高凌信息8月1日发布消息,7月1日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 冯志峰,副董事长、董事会秘书 陈玉平,证券事务代表 严章祥,何嘉雄,证券事务专员 彭馨慧,接待地点线上会议、公司会议室等。
(资料图)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 二、问答与交流环节 1、行业下游情况有何变化? 答:军工通信业务市场目前比较成熟,公司后续主要看好可能出现的军用IMS网络建设带来的增长机会,未来如果启动军用IMS网络建设的话,市场空间会进一步打开;随着《反电信网络诈骗法》的颁布实施,有望促进市场需求加速释放,支撑网络内容安全…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 |
3 | 华福证券 | 证券公司 |
4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
5 | 互兴资本 | 其它 |
6 | 浦银安盛 | 基金管理公司 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
8 | 东海基金 | 基金管理公司 |
9 | 开源证券 | 证券公司 |
10 | 创金合信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,高凌信息近一年共接待42家机构44次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 4 | ||||||
2023-05-17 | 1 | ||||||
2023-04-03 | 28 | - | - | - | |||
2022-12-02 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-16 | 1 | ||||||
2022-09-16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、亿嘉和、华锐精密、江山欧派、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
605507 | 国邦医药 | 81 | 业绩说明会 | 2023-07-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。